د سر بریښنا لاینونه هارډویر فلزي چینی مٹی د انسولټر فټینګ
د W لړۍ ساکټ سترګې
| بنسټیز معلومات | ||||||||
| ډول | ابعاد (mm) | د جوړه اندازه | د کانټیلیور ځواک (kn) | وزن (کیلو ګرامه) | ||||
| Phi | ب | ه | الف | ب | ||||
| W-7A | 20 | 16 | ۷۰ | 34.5 | 19.2 | 16 | ۷۰ | 0.80 |
| W-7B | 20 | 16 | ۱۱۵ | 34.5 | 19.2 | 16 | ۷۰ | 0.92 |
| W-10 | 20 | ۱۸ | ۸۵ | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 0.90 |
| W-12 | څلوروېشت | 20 | ۸۵ | 34.5 | 19.2 | 16 | ۱۲۰ | ۱.۳۰ |
| W-30 | ۳۹ | ۳۲ | ۱۱۰ | 51.0 | 27.5 | څلوروېشت | ۳۰۰ | 3.50 |


د QP لړۍ بال سترګې
| بنسټیز معلومات | |||||||||
| ډول | ابعاد (mm) | د جوړه اندازه | د کانټیلیور ځواک (kn) | وزن (کیلو ګرامه) | |||||
| d | Phi | ب | ه | ډي | D1 | ||||
| Q-7 | ۱۷ | ۱۸ | 16 | 50 | 33.3 | ۱۷ | 16 | ۷۰ | 0.27 |
| QP-7 | ۱۷ | 20 | 16 | 50 | 33.3 | ۱۷ | 16 | ۷۰ | 0.30 |
| QP-10 | ۱۷ | 20 | 16 | 50 | 33.3 | ۱۷ | 16 | 100 | 0.32 |
| QP-12 | ۱۷ | څلوروېشت | ۱۸ | 50 | 33.3 | ۱۷ | 20 | ۱۲۰ | 0.40 |
| QP-12G | ۱۷ | څلوروېشت | ۱۷ | 50 | 33.3 | ۱۷ | 16 | ۱۲۰ | 0.40 |
| QP-16 | یوویشت | ۲۶ | 20 | 60 | ۴۱ | یوویشت | 20 | ۱۶۰ | 0.50 |
| QP-20 | ۲۵ | ۲۶ | څلوروېشت | 80 | ۴۹ | ۲۵ | څلوروېشت | ۲۰۰ | 0.95 |
| QP-21D | یوویشت | ۳۰ | څلوروېشت | 80 | ۴۱ | یوویشت | 20 | ۲۱۰ | 0.90 |
| QP-30 | ۲۵ | ۳۹ | ۲۸ | 80 | ۴۹ | ۲۵ | څلوروېشت | ۳۰۰ | 1.05 |


د QH لړۍ بال سترګې
| بنسټیز معلومات | |||||||||
| ډول | ابعاد (mm) | د جوړه اندازه | د کانټیلیور ځواک (kn) | وزن (کیلو ګرامه) | |||||
| آر | ب | ه | H1 | ډي | D1 | ||||
| QH-7 | 12 | 16 | 100 | ۵۷ | 33.3 | ۱۷ | 16 | ۷۰ | 0.6 |
| QH-10 | 12 | 16 | ۱۱۰ | 60 | 33.3 | ۱۷ | 16 | 100 | ۱.۱ |
| QH-12 | 11 | ۱۹ | ۹۰ | ۴۵ | 33.3 | ۱۷ | 16 | ۱۲۰ | ۱.۱ |
| QH-16 | 13 | ۱۸ | ۱۲۷ | 80 | 41.0 | یوویشت | 20 | ۱۶۰ | 1.3 |
| QH-21 | 16 | 20 | ۱۵۰ | 80 | 41.0 | یوویشت | 20 | ۲۱۰ | 1.3 |
| QH-30 | ۱۷ | دوه ویشت | ۱۵۰ | ۹۸ | 49.0 | ۲۵ | څلوروېشت | ۳۰۰ | 1.7 |


د U لړۍ بیړۍ
| بنسټیز معلومات | |||||||
| ډول | ابعاد (mm) | د کانټیلیور ځواک (kn) | وزن (کیلو ګرامه) | ||||
| ج | م | d | ه | آر | |||
| U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | ۷۰ | 0.44 |
| U-10 | دوه ویشت | ۱۸ | ۱۸ | ۸۵ | 11 | 100 | 0.54 |
| U-12 | څلوروېشت | دوه ویشت | 20 | ۹۰ | 12 | ۱۲۰ | 0.96 |
| U-16 | ۲۶ | څلوروېشت | دوه ویشت | ۹۵ | 13 | ۱۶۰ | 1.47 |
| U-21 | ۳۰ | 27 | ۲۵ | 100 | ۱۵ | ۲۱۰ | 2.20 |
| U-25 | ۳۴ | ۳۰ | ۲۸ | ۱۱۰ | ۱۷ | ۲۵۰ | 2.79 |
| U-30 | ۳۸ | ۳۶ | ۳۰ | ۱۳۰ | ۱۹ | ۳۰۰ | 3.75 |




















