د لوړ فشار سیلیکون ربړ مرکب 11kv جامع انسولټر

| د پولیمر پن انسولټر محصول پیرامیټر | |||||||
| ډول | درجه بندي ولتاژ | مشخص شوي بار بار | د برخې اوږدوالی | Min Arcdistance | د لیکو واټن | د بریښنا انګیزه د BIL سره مقاومت کوي | د بریښنا فریکونسۍ مقاومت (لنده) |
| (kV) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kV) | (kV) | |
| FPQ-11/4 | 11 | 4 | ۲۸۵ | ۲۰۵ | ۴۵۰ | ۱۰۵ | ۴۵ |
| FPQ-11/5 | 11 | 5 | ۳۰۰ | ۲۲۰ | ۴۸۰ | ۱۰۵ | ۴۵ |
| FPQ-11/5 | 11 | 5 | ۲۴۵ | ۱۷۷ | ۴۲۶ | ۱۰۵ | ۴۵ |
| FPQ-11/10 | 11 | 10 | ۲۷۶ | ۱۹۱ | ۵۲۵ | ۱۰۵ | ۴۵ |
| FPQ-15/10 | ۱۵ | 10 | ۲۸۰ | ۱۶۰ | ۶۶۰ | ۱۴۵ | ۶۵ |
| FPQ-24/8 | څلوروېشت | ۸ | 260 | ۱۸۰ | ۷۷۰ | ۱۸۵ | 80 |
| FPQ-33/10 | ۳۳ | 10 | ۳۳۵ | ۲۵۰ | ۷۴۰ | ۱۸۵ | 80 |
| FPQ-33/6 | ۳۳ | 6 | ۴۹۰ | ۳۸۰ | ۸۸۰ | ۲۰۰ | ۹۵ |
| FPQ-35/5 | ۳۵ | 5 | ۵۴۰ | ۳۷۵ | ۱۱۸۵ | ۲۳۰ | ۹۵ |
| FPQ-36/12.5 | ۳۶ | 12.5 | ۶۰۰ | ۵۳۰ | ۱۴۴۰ | ۳۲۵ | ۱۴۰ |












