24kv پولیمر فیوز کټ آوټ 200A
ویډیو
د پیرامیټر جدول

| درجه بندي ولتاژ (kV) | ټاکل شوی اوسنی (A) | ماتیدونکی جریان (kA) | امپلس ولتاژ (BIL) (kV) | د ولتاژ سره د بریښنا فریکونسۍ (kV) | د رسيدو فاصله (mm) |
| 11 | 100 | 6 | ۱۱۰ | ۴۲ | ۲۵۰ |
| 11 | ۲۰۰ | ۸ | ۱۱۰ | ۴۲ | ۲۵۰ |
| 12 | 100 | 6.3 | ۱۱۰ | ۴۲ | ۲۵۰ |
| 12 | ۲۰۰ | ۸ | ۱۱۰ | ۴۲ | ۲۵۰ |
| ۱۵ | 100 | 10 | ۱۲۵ | ۴۵ | ۳۲۰ |
| ۱۵ | ۲۰۰ | 12 | ۱۲۵ | ۴۵ | ۳۲۰ |
| ۱۵ | 100 | 10 | ۱۲۵ | ۴۵ | ۳۵۰ |
| ۱۵ | ۲۰۰ | 12 | ۱۲۵ | ۴۵ | ۳۵۰ |
| څلوروېشت | 100 | ۸ | ۱۵۰ | ۶۵ | ۵۳۰ |
| څلوروېشت | ۲۰۰ | 10 | ۱۵۰ | ۶۵ | ۵۳۰ |
| څلوروېشت | 100 | ۸ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۵۴۰ |
| څلوروېشت | ۲۰۰ | 10 | ۱۵۰ | ۷۰ | ۵۴۰ |
| ۳۳ | 100 | 10 | ۱۷۰ | ۹۵ | ۶۸۰ |
| ۳۳ | ۲۰۰ | 12 | ۱۷۰ | ۹۵ | ۶۸۰ |
| ۳۳ | 100 | 10 | ۱۷۰ | ۹۵ | ۷۰۰ |
| ۳۳ | ۲۰۰ | 12 | ۱۷۰ | ۹۵ | ۷۰۰ |
| ۳۳ | 100 | 10 | ۱۷۰ | ۹۵ | ۷۲۰ |
| ۳۳ | ۲۰۰ | 12 | ۱۷۰ | ۹۵ | ۷۲۰ |
| ۳۳ | 100 | 10 | ۱۷۰ | ۹۵ | ۸۲۰ |
| ۳۳ | ۲۰۰ | 12 | ۱۷۰ | ۹۵ | ۸۲۰ |











